FOLHAS DE PAGAMENTO 2018
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
JANEIRO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 22/02/2018 09h09 |
FEVEREIRO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 22/02/2018 09h10 |
MARÇO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 17/04/2018 10h40 |
ABRIL | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 10/07/2018 09h54 |
MAIO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 01/03/2019 10h48 |
JUNHO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 01/03/2019 11h38 |
Parcela 1-13 sal.pdf | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 01/03/2019 11h02 |
JULHO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 03/09/2018 12h30 |
AGOSTO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 18/09/2018 11h28 |
SETEMBRO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 03/10/2018 10h10 |
OUTUBRO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 18/12/2018 12h04 |
NOVEMBRO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 18/12/2018 11h27 |
DEZEMBRO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 09/01/2019 12h52 |
13° SALARIO | Neuzi Pereira de Abreu Rocha | Arquivo | 18/12/2018 12h36 |
Ações do documento